Preise Ferienwohnung Fichtler
Sommer/Herbst 2025
2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | |
01.05.2025 bis 02.07.2025 | € 80,00 | € 100,00 | € 120,00 | € 140,00 |
03.07.2025 bis 12.07.2025 | € 80,00 | € 100,00 | € 120,00 | € 140,00 |
13.07.2025 bis 03.09.2025 | € 80,00 | € 100,00 | € 120,00 | € 140,00 |
04.09.2025 bis 17.09.2025 | € 80,00 | € 100,00 | € 120,00 | € 140,00 |
18.09.2025 bis 20.09.2025 | € 100,00 | € 120,00 | € 140,00 | € 160,00 |
21.09.2025 bis 16.12.2025 | € 80,00 | € 100,00 | € 120,00 | € 140,00 |
Winter/Frühjahr 2024/25
2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | |
17.12.2024 bis 24.12.2024 | € 120,00 | € 140,00 | € 160,00 | € 180,00 |
25.12.2024 bis 31.12.2024 | € 140,00 | € 160,00 | € 180,00 | € 200,00 |
01.01.2025 bis 06.01.2025 | € 140,00 | € 160,00 | € 180,00 | € 200,00 |
07.01.2025 bis 16.01.2025 | € 80,00 | € 100,00 | € 120,00 | € 140,00 |
17.01.2025 bis 26.01.2025 | € 140,00 | € 160,00 | € 180,00 | € 200,00 |
27.01.2025 bis 29.01.2025 | € 80,00 | € 100,00 | € 120,00 | € 140,00 |
30.01.2025 bis 06.02.2025 | € 120,00 | € 140,00 | € 160,00 | € 180,00 |
07.02.2025 bis 27.02.2025 | € 130,00 | € 150,00 | € 170,00 | € 190,00 |
28.02.2025 bis 06.03.2025 | € 120,00 | € 140,00 | € 160,00 | € 180,00 |
07.03.2025 bis 19.03.2025 | € 80,00 | € 100,00 | € 120,00 | € 140,00 |
20.03.2025 bis 31.03.2025 | € 80,00 | € 100,00 | € 120,00 | € 140,00 |
01.04.2025 bis 30.04.2025 | € 80,00 | € 100,00 | € 120,00 | 140,00 |
Winter/Frühjahr 2025/2026 | ||||
2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | |
07.12.2025 bis 24.12.2025 | € 120,00 | € 140,00 | € 160,00 | € 180,00 |
25.12.2025 bis 31.12.2025 | € 140,00 | € 160,00 | € 180,00 | € 200,00 |
01.01.2026 bis 06.01.2026 | € 140,00 | € 160,00 | € 180,00 | € 200,00 |
07.01.2026 bis 16.01.2026 | € 80,00 | € 100,00 | € 120,00 | € 140,00 |
17.01.2026 bis 26.01.2026 | € 140,00 | € 160,00 | € 180,00 | € 200,00 |
27.01.2026 bis 29.01.2026 | € 80,00 | € 100,00 | € 120,00 | € 140,00 |
30.01.2026 bis 06.02.2026 | € 120,00 | € 140,00 | € 160,00 | € 180,00 |
07.02.2026 bis 27.02.2026 | € 130,00 | € 150,00 | € 170,00 | € 190,00 |
28.02.2026 bis 06.03.2026 | € 120,00 | € 140,00 | € 160,00 | € 180,00 |
07.03.2026 bis 19.03.2026 | € 80,00 | € 100,00 | € 120,00 | € 140,00 |
20.03.2026 bis 31.03.2026 | € 80,00 | € 100,00 | € 120,00 | € 140,00 |
01.04.2026 bis 30.04.2026 | € 80,00 | € 100,00 | € 120,00 | € 140,00 |
Sommer/Herbst 2026 | ||||
2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | |
01.05.2026 bis 02.07.2026 | € 80,00 | € 100,00 | € 120,00 | € 140,00 |
03.07.2026 bis 03.09.2026 | € 80,00 | € 100,00 | € 120,00 | € 140,00 |
04.09.2026 bis 17.09.2026 | € 80,00 | € 100,00 | € 120,00 | € 140,00 |
18.09.2026 bis 20.09.2026 | € 100,00 | € 120,00 | € 140,00 | € 160,00 |
21.09.2026 bis 16.12.2026 | € 80,00 | € 100,00 | € 120,00 | € 140,00 |
Sommer/Herbst 2024
2Personen | 3Personen | 4Personen | 5Personen | |
01.05.2024 bis 02.07.2024 | € 80,00 | € 100,00 | € 120,00 | € 140,00 |
03.07.2024 bis 03.09.2024 | € 80,00 | € 100,00 | € 120,00 | € 140,00 |
04.09.2024 bis 17.09.2024 | € 80,00 | € 100,00 | € 120,00 | € 140,00 |
18.09.2024 bis 20.09.2024 | € 100,00 | € 120,00 | € 140,00 | € 160,00 |
21.09.2024 bis 16.12.2024 | € 80,00 | € 100,00 | € 120,00 | € 140,00 |
Leistungen / Zusatzkosten
- Preise inkl. Bettwäsche und Hand- Badetücher
- Exkl. Kurtaxe Person/Tag ab 01.05.2016: € 2,20 pro Person/Tag
-
Endreinigung einmalig € 60,00
- Babybett € 5,00 pro Tag/Nacht
- Kinder bis 6 Jahre GRATIS